ТАРА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ(ФЛЯГИ,КАНИСТРЫ)


Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф3-60П | 60 | Ø406/596 | 220 | 370 | ||
Ф5-50П | 50 | Ø428/591 | 220 | 345 | ||
Ф1-50П | 50 | Ø396/5641 | 122 | 320 | ||
Ф3-40П | 40 | Ø406/444 | 220 | 290 | ||
Ф4-60П | 60 | Ø406/444 | 220 | 300 | ||
Ф9-30П | 30 | Ø221/500 | 220 | 235 | ||
Ф9-20П | 20 | Ø362/500 | 220 | 215 | ||
Ф9-12П | 12 | Ø362/225 | 220 | 130 | ||
Ф10-10П | 10 | Ø235/295 | 48 | 85 | ||
Ф10-15П | 15 | Ø235/430 | 48 | 105 | ||
К3-10П | 10 | 285/170/275 | 48 | 100 | ||
К6-20П | 20 | 300/240/400 | 48 | 155 | ||
К4-30П | 30 | 315/240/500 | 48 | 190 | ||
К5-55П | 55 | 400/300/375 | 48 | 315 |
ТАРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ(ФЛЯГИ,КАНИСТРЫ)

Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф3-60Х | 60 | Ø400/598 | 220 | 280 | ||
Ф5-50Х | 50 | Ø400/590 | 220 | 220 | ||
Ф3-40Х | 40 | Ø400/455 | 220 | 190 | ||
Ф9-20Х | 20 | Ø320/380 | 220 | 125 | ||
К4(6)-20Х | 20 | 315/240/380 | 48 | 100 | ||
К5-70Х | 70 | 48 | 220 | |||
К5-55Х | 55 | 48 | 200 |
ЁМКОСТИ ДЛЯ ДУША

Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
DL-100 | 100 | 800/800/188 | 3.5 | 220 | 6 | 646 |
DL-140 | 140 | 900/900/300 | 4 | 220 | 7 | 776 |
DL-160 | 160 | 900/900/300 | 4 | 220 | 7.5 | 905 |
DL-200 | 200 | 1175/1175/320 | 4.5 | 350 | 12 | 1422 |
Душ-лейка | латунь | 80 | ||||
Душ-лейка | пластик | 50 |
ЁМКОСТИ КВАДРАТНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ


Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-100 | 100 | 800/480/400 | 3.5 | 220 | 5 | 718 |
SK-100 | 100 | 690/480/438 | 3.5 | 350 | 5 | 718 |
SG-200 | 200 | 1000/480/570 | 3.5 | 220 | 8 | 1149 |
SK-200 | 200 | 785/610/558 | 3.5 | 350 | 8 | 1149 |
SK-300 | 300 | 1095/630/558 | 4 | 350 | 12 | 1580 |
SG-300 | 300 | 1230/600/585 | 4 | 220 | 12 | 1580 |
SK-400 | 400 | 1265/670/648 | 4 | 350 | 16 | 2155 |
SK-500 | 500 | 1565/655/630 | 5 | 350 | 19 | 2442 |
BK-500 | 500 | 680/680/1250 | 4 | 350 | 2298 | |
BK-750 | 750 | 730/730/1615 | 4.5 | 350 | 3591 | |
BK-1000 | 1000 | 780/780/1870 | 5 | 350 | 4740 |
ЁМКОСТИ КРУГЛЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
G-85 | 85 | 700/430/441 | 3.5 | 220 | 528 | |
G-150 | 150 | 750/530/590 | 3.5 | 220 | 6 | 718 |
G-250 | 250 | 930/614/680 | 3.5 | 220 | 10 | 1149 |
G-350 | 350 | 919/768/782 | 4 | 220 | 11 | 1580 |
G-500 | 500 | 1100/830/830 | 4 | 400 | 2395 | |
G-505 | 500 | 1350/725/820 | 4 | 350 | 2396 | |
G-1000 | 1000 | 1500/1030/1030 | 4.5 | 350 | 30 | 4309 |
G-1001 | 1000 | 1600/1054/900 | 4,5 | 350 | 4309 | |
G-1500 | 1500 | 1500/1230/1230 | 4.5 | 400 | 40 | 5746 |
G-1501 | 1500 | 1840/1151/1054 | 4.5 | 350 | 5746 | |
G-2000 | 2000 | 2130/1200/1250 | 5 | 400 | 7708 | |
G-2002 | 2000 | 2020/1340/1083 | 5 | 350 | 7708 | |
G-3000 | 3000 | 2380/1422/1374 | 5.5 | 400 | 11125 | |
G-5000 | 5000 | 2400/2000/1500 | 7 | 400 | 14900 |
G-505Е | 500 | 1358/724/820 | 5,5 | 350 | 2387 | |
G-1000E | 1000 | 1500/1030/1030 | 7 | 350 | 4340 | |
G-1001E | 1000 | 1600/1054/900 | 4340 | |||
G-1500E | 1500 | 1500/1230/1230 | 8 | 400 | 6511 | |
G-2000E | 2000 | 2130/1200/1250 | 9 | 400 | 7596 | |
G-2002E | 2000 | 2020/1340/1083 | 7596 | |||
G-3000E | 3000 | 2350/1434/1280 | 9 | 400 | 12479 | |
G-5000 Агро СП | 5000 | 2470/1784/1850 | 10 | 400 | 27491 | |
T-5000E | 5000 | 2470/2200/1180 | 10 | 400 | 18447 | |
G-5000Е | 5000 | 2400/2000/1509 | 9 | 400 | 14900 | |
G-6000Е | 6000 | 2400/2000/1670 | 18700 |
ЁМКОСТИ КРУГЛЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
V-100 | 100 | Ø480/700 | 3.5 | 220 | 4 | 575 |
V-105 | 100 | Ø400/950 | 3.5 | 350 | 5 | 575 |
V-250 | 250 | Ø600/1150 | 3.5 | 220 | 1065 | |
V-300 | 300 | Ø710/860 | 3.5 | 350 | 1401 | |
V-320 | 320 | Ø600/1425 | 3.5 | 220 | 1401 | |
V-350 | 350 | Ø740/900 | 3.5 | 350 | 1401 | |
V-470 | 470 | Ø650/1546 | 3.5 | 350 | 10 | 1939 |
V-500 | 500 | Ø830/1075 | 4 | 350 | 2058 | |
V-505 | 505 | Ø740/1500 | 4 | 350 | 2058 | |
V-750 | 750 | Ø740/1990 | 4 | 350 | 2892 | |
V-990 | 990 | Ø740/2560 | 5 | 350 | 28 | 4022 |
V-1000 | 1000 | Ø1030/1400 | 4.5 | 350 | 28 | 3591 |
V-1500 | 1500 | Ø1164/1625 | 4.5 | 350 | 40 | 4906 |
V-2000 | 2000 | Ø1230/2000 | 4.5 | 400 | 6047 | |
V-3000 | 3000 | Ø1650/1600 | 5 | 400 | 8486 | |
V-5000 | 5000 | Ø1850/2100 | 6 | 400 | 12600 | |
V-5002 | 5000 | Ø2391/1513 | 6 | 640 | 14016 | |
V-7000 | 7000 | Ø2391/1879 | 6.5 | 640 | 19334 | |
V-10000 | 10000 | Ø2400/2730 | 3.5 | 640 | 28631 |
ЁМКОСТИ КВАДРАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
В-1000 | 1000 | 1530/670/1400 | 5 | 350 | 34 | 5027 |
В-2000 | 2000 | 2350/780/1520 | 5.5 | 350 | 72 | 10055 |
КАБИНКИ, РУКОМОЙНИКИ


Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Объем, л | Масса, кг | Цена,грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туалет торфяной | 663/435/400 | 45 | 1800 | |||
Торф | 1 пакет на 10л | 120 | ||||
Туалет-кабина "Дачная" | 1110/1100/2400 | 80 | 10100 | |||
Туалет-кабина "Дачная Укомплектованная" | 1110/1100/2400 | 45 | 80 | 10800 | ||
Туалет-кабина мобильная | 1200/1200/2450 | 250 | 85 | 13300 | ||
Туалет-кабина "Стандарт" | 1200/1200/2450 | 80 | 11800 | |||
Жидкость | 250 | |||||
Рукомойник 10л | 100 | |||||
Рукомойник 15л | 135 | |||||
Рукомойник 20л | 165 | |||||
Рукомойник 25л | 240 |
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Масса, кг | Цена,грн | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Элемент Песочница | 1060/60/250 | 1шт | цену уточ. | |||
Горка | 1900/550/1000 | цену уточ. | ||||
Горка двойная | 2300/1160/1755 | цену уточ. |
не нашли что искали ?