ТАРА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ(ФЛЯГИ,КАНИСТРЫ)


Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
К3-10П | 10 | 285/170/275 | 48 | 105 | ||
К11-10П | 10 | 285/172 | 49 | 110 | ||
Ф10-10П | 10 | Ø235/295 | 48 | 140 | ||
Ф9-12П | 12 | Ø362/225 | 220 | 130 | ||
Ф10-15П | 15 | Ø235/430 | 48 | 150 | ||
К6-20П | 20 | 300/240/400 | 48 | 170 | ||
Ф9-20П | 20 | Ø362/500 | 220 | 250 | ||
К4-30П | 30 | 315/240/500 | 48 | 230 | ||
Ф9-30П | 30 | Ø221/500 | 220 | 280 | ||
Ф3-40П | 40 | Ø406/444 | 220 | 350 | ||
Ф5-50П | 50 | Ø428/591 | 220 | 390 | ||
К5-55П | 55 | 400/300/375 | 48 | 315 | ||
Ф4-60П | 60 | Ø406/444 | 220 | 300 | ||
Ф3-60П | 60 | Ø406/596 | 220 | 420 |
ТАРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ(ФЛЯГИ,КАНИСТРЫ)

Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф9-20Х | 20 | Ø320/380 | 220 | 125 | ||
К4(6)-20Х | 20 | 315/240/380 | 48 | 160 | ||
К7-20Х | 20 | 350/300/230 | 50 | 160 | ||
Ф3-40Х | 40 | Ø400/455 | 220 | 280 | ||
Ф1-50Х | 50 | Ø396/564 | 122 | 280 | ||
Ф5-50Х | 50 | Ø400/590 | 220 | 330 | ||
К5-55Х | 55 | 48 | 310 | |||
Ф3-60Х | 60 | Ø400/598 | 220 | 360 | ||
К5-70Х | 70 | 48 | 315 | |||
C-75 | 75 | Ø404/720 | 4 | 403 | 913 | |
C-380 | 380 | Ø712/1345 | 5 | 710 | 2739 |
ЁМКОСТИ ДЛЯ ДУША

Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
DL-100 | 100 | 800/800/188 | 3.5 | 220 | 6 | 1083 |
DL-102 | 102 | 800/800/261 | 3.5 | 220 | 6 | 1083 |
DL-140 | 140 | 900/900/300 | 4 | 220 | 7 | 1517 |
DL-160 | 160 | 900/900/300 | 4 | 220 | 7.5 | 1517 |
DL-200 | 200 | 1175/1175/320 | 4.5 | 350 | 12 | 2384 |
Душ-лейка | латунь | 100 | ||||
Душ-лейка | пластик | 60 |
ЁМКОСТИ КВАДРАТНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ


Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-100 | 100 | 800/480/400 | 3.5 | 220 | 5 | 1204 |
SK-100 | 100 | 690/480/438 | 3.5 | 350 | 5 | 1204 |
SG-200 | 200 | 1000/480/570 | 3.5 | 220 | 8 | 1926 |
SK-200 | 200 | 785/610/558 | 3.5 | 350 | 8 | 1926 |
SK-300 | 300 | 1095/630/558 | 4 | 350 | 12 | 2648 |
SG-300 | 300 | 1230/600/585 | 4 | 220 | 12 | 2648 |
SK-400 | 400 | 1265/670/648 | 4 | 350 | 16 | 3612 |
SK-400E | 400 | 1265/670/627 | 4.5 | 350 | 3053 | |
SK-500 | 500 | 1565/655/630 | 4 | 350 | 19 | 4093 |
SK-500E | 500 | 1565/655/610 | 5 | 350 | 3562 | |
SK-650 | 650 | 1700/810/630 | 4 | 400 | 6019 | |
SK-650E | 650 | 1700/810/630 | 5.5 | 330 | 5089 | |
SK-850 | 850 | 1700/1000/670 | 4 | 400 | 7223 | |
SK-850E | 850 | 1700/1000/670 | 6 | 330 | 6063 | |
BK-500 | 500 | 680/680/1250 | 4 | 350 | 3852 | |
BK-750 | 750 | 730/730/1615 | 4.5 | 350 | 6019 | |
BK-1000 | 1000 | 780/780/1870 | 5 | 350 | 7945 |
ЁМКОСТИ КРУГЛЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ


Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
G-85 | 85 | 700/430/441 | 3.5 | 220 | 916 | |
G-150 | 150 | 750/530/590 | 3.5 | 220 | 6 | 1204 |
G-250 | 250 | 930/614/680 | 3.5 | 220 | 10 | 1926 |
G-350 | 350 | 919/768/782 | 4 | 220 | 11 | 2648 |
G-500 | 500 | 1100/830/830 | 4 | 400 | 4122 | |
G-505 | 500 | 1320/812/733 | 4 | 350 | 3993 | |
G-750 | 750 | 1300/960/857 | 4 | 350 | 5538 | |
G-1000 | 1000 | 1500/1030/1030 | 4.5 | 350 | 30 | 7223 |
G-1001 | 1000 | 1600/1054/900 | 4,5 | 350 | 7223 | |
G-1500 | 1500 | 1500/1230/1230 | 4.5 | 400 | 40 | 9631 |
G-1501 | 1500 | 1840/1151/1054 | 4.5 | 350 | 9631 | |
G-2000 | 2000 | 2130/1200/1250 | 5 | 400 | 12920 | |
G-2002 | 2000 | 2020/1340/1083 | 5 | 350 | 12920 | |
G-3000 | 3000 | 2380/1422/1374 | 5.5 | 400 | 20260 | |
G-5000 | 5000 | 2400/2000/1500 | 7 | 400 | 26998 | |
G-6000 | 6000 | 2400/2000/1800 | 10.5 | 400 | 33515 |
ЁМКОСТИ КРУГЛЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ


G-505Е | 500 | 1358/724/820 | 5,5 | 350 | 4565 | |
G-1000E | 1000 | 1500/1030/1030 | 7 | 350 | 8300 | |
G-1001E | 1000 | 1600/1054/900 | 8300 | |||
G-1500E | 1500 | 1500/1230/1230 | 8 | 400 | 12451 | |
G-1501E | 1500 | 1840/1151/1054 | 6 | 350 | 12451 | |
G-2000E | 2000 | 2130/1200/1250 | 9 | 400 | 14526 | |
G-2002E | 2000 | 2020/1340/1083 | 14526 | |||
G-3000E | 3000 | 2350/1434/1280 | 9 | 400 | 23449 | |
G-5000 Агро | 5000 | 2470/1784/1850 | 10 | 400 | 36250 | |
G-5000 Агро СП | 5000 | 2470/1784/1850 | 10 | 400 | 44093 | |
T-5000E | 5000 | 2470/2200/1180 | 10 | 400 | 31653 | |
G-5000Е | 5000 | 2400/2000/1509 | 9 | 400 | 26998 | |
G-6000Е | 6000 | 2400/2000/1670 | 33515 | |||
G-6700Е | 6700 | 2700/2148/1620 | 28028 |
ЁМКОСТИ КРУГЛЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
V-60 | 60 | Ø363/663 | 3.5 | 110 | 722 | |
V-100 | 100 | Ø480/700 | 3.5 | 220 | 4 | 933 |
V-105 | 100 | Ø400/950 | 3.5 | 350 | 5 | 933 |
V-130 | 130 | Ø468/870 | 3.5 | 110 | 1445 | |
V-200 | 200 | Ø580/850 | 3.5 | 110 | 1801 | |
V-250 | 250 | Ø600/1150 | 3.5 | 220 | 1801 | |
V-300 | 300 | Ø710/860 | 3.5 | 350 | 2349 | |
V-320 | 320 | Ø600/1425 | 3.5 | 220 | 2349 | |
V-350 | 350 | Ø740/900 | 3.5 | 350 | 2349 | |
V-470 | 470 | Ø650/1546 | 3.5 | 350 | 10 | 3250 |
V-500 | 500 | Ø830/1075 | 4 | 350 | 3602 | |
V-505 | 505 | Ø740/1500 | 4 | 350 | 3602 | |
V-750 | 750 | Ø740/1990 | 4 | 350 | 5178 | |
V-990 | 990 | Ø740/2560 | 5 | 350 | 28 | 6742 |
V-1000 | 1000 | Ø1030/1400 | 4.5 | 350 | 28 | 6019 |
V-1500 | 1500 | Ø1164/1625 | 4.5 | 350 | 40 | 8554 |
V-2000 | 2000 | Ø1230/2000 | 4.5 | 400 | 10130 | |
V-3000 | 3000 | Ø1650/1600 | 5 | 400 | 16003 | |
V-3000Е под КАС | 3000 | Ø1650/1600 | 7,5 | 400 | 17618 | |
V-5000 | 5000 | Ø1850/2100 | 6 | 400 | 22511 | |
V-5002 | 5000 | Ø2391/1513 | 6 | 400 | 22511 | |
V-5000Е под КАС | 5000 | Ø1850/2100 | 8 | 400 | 22903 | |
V-7000 | 7000 | Ø2391/1879 | 6.5 | 400 | 32886 | |
V-7000Е под КАС | 7000 | Ø2391/1879 | 8 | 400 | 31946 | |
V-10000 | 10000 | Ø2400/2730 | 7.5 | 400 | 51208 | |
V-10000Е под КАС | 10000 | Ø2400/2730 | 10 | 400 | 46510 |
ЁМКОСТИ КВАДРАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Тип ёмкости | Объём,л | Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Толщина стенки , мм | Диаметр люка, мм | Масса, кг | Цена грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
В-1000 | 1000 | 1530/670/1400 | 5 | 350 | 34 | 8427 |
В-2000 | 2000 | 2350/780/1520 | 5.5 | 350 | 72 | 16854 |
БАССЕЙНЫ ДЛЯ РЫБ

Бассейн для рыб 3900 | 3900 | 2400/1302 | 5 | 26118 | ||
Бассейн для рыб 5000 | 5000 | 2400/1552 | 5 | 30867 |
КАБИНКИ, РУКОМОЙНИКИ


Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Объем, л | Масса, кг | Цена,грн | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туалет торфяной | 663/435/400 | 45 | 1900 | |||
Торф | 1 пакет на 10л | 135 | ||||
Туалет-кабина "Дачная" | 1110/1100/2400 | 80 | 10100 | |||
Туалет-кабина "Дачная Укомплектованная" | 1110/1100/2400 | 45 | 80 | 12100 | ||
Туалет-кабина мобильная с раковиной | 1200/1200/2450 | 250 | 85 | 13400 | ||
Туалет-кабина мобильная без раковины | 1150/1150/2450 | 250 | 85 | 12050 | ||
Туалет-кабина "Стандарт" | 1150/1150/2450 | 80 | 11750 | |||
Жидкость | 245 | |||||
Рукомойник 10л | 125 | |||||
Рукомойник 15л | 165 | |||||
Рукомойник 20л | 200 | |||||
Рукомойник 25л | 280 |
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Габариты ,мм Д/Ш/В или Ø/В | Масса, кг | Цена,грн | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Элемент Песочница | 1060/60/250 | 1шт | цену уточ. | |||
Горка | 1900/550/1000 | цену уточ. | ||||
Горка двойная | 2300/1160/1755 | цену уточ. |
не нашли что искали ?