Прайс лист емкости полипропиленовые
Емкости полипропиленовые круглые тип РР.
Тип емкости | Обьем, л. | Размер(диам./высота),мм | Цена , грн. |
РР-100 | 100 | 450\750 | 435 |
РР-200 | 200 | 600\750 | 630 |
РР-300 | 300 | 750\750 | 908 |
РР-400 | 400 | 600\1500 | 1136 |
РР-500 | 500 | 660\1500 | 1268 |
РР-600 | 600 | 720\1500 | 1400 |
РР-700 | 700 | 800\1500 | 1589 |
РР-800 | 800 | 850\1500 | 1730 |
РР-900 | 900 | 900\1500 | 1920 |
РР-1000 | 1000 | 950\1500 | 2043 |
РР-1500 | 1500 | 1150\1500 | 3456 |
РР-2000 | 2000 | 1100\2250 | 4453 |
РР-2500 | 2500 | 1200\2250 | 4922 |
РР-3000 | 3000 | 1350\2250 | 5674 |
РР-3500 | 3500 | 1450\2250 | 6181 |
РР-4000 | 4000 | 1300\3000 | 6808 |
РР-4500 | 4500 | 1400\3000 | 7417 |
РР-5000 | 5000 | 1500\3000 | 10936 |
РР-6000 | 6000 | 1450\3750 | 12826 |
РР-7000 | 7000 | 1550\3750 | 13838 |
РР-8000 | 8000 | 1650\3750 | 15667 |
РР-9000 | 9000 | 1750\3750 | 15849 |
РР-10000 | 10000 | 1850\3750 | 18699 |
РР-20000 | 20000 | 2400\4500 | 30838 |
Емкости полипропиленовые квадратные тип РН.
Тип емкости | Обьем, л | Размер (д\ш\в) мм. | Цена грн. |
РН-1000 | 1000 | 1000\1000\1000 | 1978 |
РН-1500 | 1500 | 1000\1000\1500 | 3396 |
РН-2000 | 2000 | 1200\1200\1500 | 4253 |
РН-3000 | 3000 | 1450\1450\1500 | 5432 |
РН-4000 | 4000 | 1350\1350\2250 | 6570 |
РН-5000 | 5000 | 1500\1500\2250 | 9300 |
РН-6000 | 6000 | 1450\1450\3000 | 11093 |
РН-7000 | 7000 | 1550\1550\3000 | 12012 |
РН-8000 | 8000 | 1650\1650\3000 | 13106 |
РН-9000 | 9000 | 1750\1750\3000 | 14110 |
РН-10000 | 10000 | 1850\1850\3000 | 15064 |
РН-20000 | 20000 | 2200\2200\4500 | 25273 |
не нашли что искали ?